各種族與補給品的相性和初期個性:
| 鳥 | 傷藥△、金幣O、草葉O、肉骨△ | 初期個性三個 | |
| 鷹 | 傷藥O、金幣O、草葉X、肉骨O | 初期個性五個 | |
| 水鳥 | 傷藥O、金幣O、草葉△、肉骨△ | 初期個性四個 | |
| 鼠 | 傷藥X、金幣O、草葉O、肉骨△ | 初期個性三個 | |
| 兔 | 傷藥O、金幣△、草葉O、肉骨X | 初期個性三個 | |
| 狗 | 傷藥O、金幣X、草葉△、肉骨O | 初期個性四個 | |
| 狼 | 傷藥△、金幣△、草葉X、肉骨O | 初期個性五個 | |
| 狐 | 傷藥O、金幣O、草葉△、肉骨O | 初期個性三個 | |
| 貓 | 傷藥O、金幣O、草葉△、肉骨O | 初期個性三個 | |
| 獅 | 傷藥△、金幣△、草葉X、肉骨O | 初期個性五個 | |
| 鹿 | 傷藥O、金幣△、草葉O、肉骨X | 初期個性四個 | |
| 羊 | 傷藥O、金幣O、草葉O、肉骨X | 初期個性三個 | |
| 熊 | 傷藥△、金幣△、草葉△、肉骨△ | 初期個性五個 | |
| 豬 | 傷藥O、金幣△、草葉△、肉骨△ | 初期個性四個 | |
| 猴 | 傷藥O、金幣O、草葉△、肉骨△ | 初期個性四個 | |
| 水獺 | 傷藥△、金幣O、草葉△、肉骨O | 初期個性四個 | |
相性O者,可以消耗1個補給品回復自己1點行動
相性△者,可以消耗2個補給品回復自己2點行動
相性X者無法用該補給品回復行動力
角色卡上的戰力數值:
有以下五個。
【命中】..... 對攻擊敵人時的命中有利。
【攻擊】..... 攻擊成功時造成的傷害。
【迴避】..... 對閃躲對方的攻擊有利。
【防禦】..... 自己受到傷害時,決定受創程度的數值。
【技巧】..... 代表角色能學習多少個戰鬥技能。
【行動】..... 嚴格來說這不是戰力,不過一併解說,代表角色的行動力(廢話)。許多事情需要耗費行動力進行,當行動力歸零時角色無法動作,若此時正在戰鬥,視作氣絕移出戰場。
| 鳥 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 飛翔 | 初始戰能 | |
| O | 啄咬 | 喙擊 | |
| X | 任意 | 速度:低 命中0 攻擊2 | |
| 命中 | 0 | 突擊反制2 制空2 開幕制空 | |
| 攻擊 | 0 | 爪擊 | |
| 防禦 | 6 | 速度:中 命中0 攻擊2 制空2 | |
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 17 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 2 |
| 鷹 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意2 | |
| O | 飛翔 | 初始戰能 | |
| O | 狩獵 | 猛啄 | |
| O | 啄咬 or 手爪 | 速度:中 命中0 攻擊2 | |
| X | 休息 | 突擊反制2 制空3 開幕制空 | |
| X | 任意 | 爪擊 | |
| 命中 | 0 + 0~1 |
速度:中 命中0 攻擊2 制空2
| |
| 攻擊 | 2 + 0~2 | ||
| 防禦 | 6 | ||
| 迴避 | 0 + 0~1 | 行動 | 15 + 0~2 |
| 技巧 | 3 | 任意 | 2 |
| 水鳥 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 游泳 | 初始戰能 | |
| O | 啄咬 | 喙擊 | |
| O | 任意 | 速度:低 命中0 攻擊2 | |
| X | 任意 | 突擊反制2 制空2 開幕制空 | |
| 命中 | 0 | 爪擊 | |
| 攻擊 | 0 |
速度:中 命中0 攻擊2 制空2
| |
| 防禦 | 7 | ||
| 迴避 | 0 + 0~1 | 行動 | 16 + 0~1 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 1 |
| 鼠 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 蒐集 | 初始戰能 | |
| O | 群聚 | 咬擊 | |
| X | 任意 | 速度:低 命中0 攻擊2 | |
| 命中 | 0 + 0~2 | 乘勢追擊 | |
| 攻擊 | 0 |
速度:中 命中0 攻擊1
| |
| 防禦 | 4 + 0~1 | ||
| 迴避 | 3 + 0~1 | 行動 | 15 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 2 |
| 兔 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 清理 | 初始戰能 | |
| O | 撤退 | 咬擊 | |
| X | 冷靜 | 速度:低 命中0 攻擊2 | |
| 命中 | 0 + 0~1 | 蓄力一踢 | |
| 攻擊 | 1 + 0~1 |
速度:中 命中0 攻擊2
| |
| 防禦 | 6 | ||
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 16 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 2 |
| 狗 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 啄咬 | 初始戰能 | |
| O | 突擊 | 銳利的尖牙 | |
| O | 任意 | 速度:中 命中0 攻擊2 | |
| X | 睡覺 | 撕咬的本能 | |
| 命中 | 0 + 0~2 |
速度:低 命中0 攻擊2 突擊反制2
| |
| 攻擊 | 2 + 0~1 | ||
| 防禦 | 7 | ||
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 14 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 3 |
| 狼 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意2 | |
| O | 狩獵 | 初始戰能 | |
| O | 壞心眼 | 狩獵者之牙 | |
| O | 任意 | 乘勢追擊 | |
| X | 任意 | ||
| X | 任意 | ||
| 命中 | 0 | ||
| 攻擊 | 3 + 0~1 | ||
| 防禦 | 11 | ||
| 迴避 | 0 + 0~1 | 行動 | 9 |
| 技巧 | 3 | 任意 | 1 |
| 狐 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 壞心眼 | 初始戰能 | |
| O | 任意 | 咬擊 | |
| X | 任意 | 精準的目光 | |
| 命中 | 0 + 0~2 | ||
| 攻擊 | 0 + 0~1 | ||
| 防禦 | 6 + 0~1 | ||
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 14 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 3 |
| 貓 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 攀爬 | 初始戰能 | |
| O | 偵查 | 行雲流水(爪)or 銳利的尖牙 | |
| X | 睡覺 | 精準的目光 | |
| 命中 | 0 + 0~2 | ||
| 攻擊 | 0 | ||
| 防禦 | 5 + 0~1 | ||
| 迴避 | 2 + 0~1 | 行動 | 16 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 2 |
| 獅 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意2 | |
| O | 狩獵 | 初始戰能 | |
| O | 豪族 | 狩獵者之牙 | |
| O | 任意 | 行雲流水(爪)or 銳利的尖牙 | |
| X | 食物 | ||
| X | 任意 | ||
| 命中 | 0 | ||
| 攻擊 | 3 + 0~1 | ||
| 防禦 | 13 + 0~1 | ||
| 迴避 | 0 + 0~1 | 行動 | 8 |
| 技巧 | 3 | 任意 | 1 |
| 鹿 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 偵查 | 初始戰能 | |
| O | 撤退 | 蓄力一踢 | |
| O | 任意 | 精準的目光 | |
| X | 任意 | ||
| 命中 | 0 + 0~2 | ||
| 攻擊 | 1 | ||
| 防禦 | 8 | ||
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 12 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 3 |
| 羊 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 群聚 | 初始戰能 | |
| O | 任意 | 蓄力一踢 | |
| X | 任意 | 咬擊 | |
| 命中 | 0 + 0~1 | ||
| 攻擊 | 0 | ||
| 防禦 | 7 | ||
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 15 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 2 |
| 熊 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意2 | |
| O | 任意 | 初始戰能 | |
| O | 任意 | 威力一爪 | |
| O | 任意 | 勢如破竹(爪) | |
| X | 睡覺 | ||
| X | 食物 | ||
| 命中 | 0 | ||
| 攻擊 | 4 + 0~1 | ||
| 防禦 | 14 + 0~1 | ||
| 迴避 | 0 | 行動 | 7 |
| 技巧 | 3 | 任意 | 1 |
| 豬 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 任意 | 初始戰能 | |
| O | 任意 | 咬擊 | |
| O | 任意 | 撕咬的本能 | |
| X | 食物 | ||
| 命中 | 0 + 0~2 | ||
| 攻擊 | 2 | ||
| 防禦 | 7 + 0~1 | ||
| 迴避 | 1 | 行動 | 11 + 0~2 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 3 |
| 猴 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 平衡 | 初始戰能 | |
| O | 任意 | 丟擲 | |
| O | 任意 | 精準的目光 | |
| X | 任意 | ||
| 命中 | 1 + 0~2 | ||
| 攻擊 | 1 + 0~1 | ||
| 防禦 | 6 + 0~1 | ||
| 迴避 | 1 + 0~1 | 行動 | 12 + 0~1 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 3 |
| 水獺 | |||
| 個性 | 得意範疇 | 任意3 | |
| O | 游泳 | 初始戰能 | |
| O | 任意 | 丟擲 | |
| O | 任意 | 精準的目光 | |
| X | 任意 | ||
| 命中 | 1 + 0~3 | ||
| 攻擊 | 1 + 0~1 | ||
| 防禦 | 6 + 0~1 | ||
| 迴避 | 0 + 0~1 | 行動 | 13 + 0~1 |
| 技巧 | 2 | 任意 | 3 |
沒有留言:
張貼留言